高考网
2011年辽宁城市建设职业技术学院招生章程
一、学校自然情况说明。| 专业代码。 | 专业名称。 | 学制。 | 科类。 | 备注。 |
| 560601。 | 市政工程技术。 | 三年。 | 理工。 | |
| 560601。 | 市政工程技术(给排水与环境工程技术)。 | 三年。 | 理工。 | |
| 560301。 | 建筑工程技术。 | 三年。 | 理工。 | |
| 560301。 | 建筑工程技术(土木工程检测技术)。 | 三年。 | 理工。 | |
| 670107。 | 装饰艺术设计。 | 三年。 | 文理。 | |
| 540601。 | 工程测量技术。 | 三年。 | 理工。 | |
| 560701。 | 房地产经营与估价。 | 三年。 | 文理。 | |
| 560101。 | 建筑设计技术。 | 三年。 | 理工。 | |
| 560301。 | 建筑工程技术。 | 三年。 | 单独。 招生。 | 三校生。 |
| 560201。 | 城镇规划。 | 三年。 | 理工。 | |
| 560404。 | 楼宇智能化工程技术。 | 三年。 | 理工。 | |
| 560502。 | 工程造价。 | 三年。 | 理工。 | |
| 560504。 | 工程监理。 | 三年。 | 理工。 | |
| 560702。 | 物业管理。 | 三年。 | 理工。 | |
