高考网
辽宁医药职业学院2018年招生章程
一、学校自然情况说明。| 序号。 | 专业代码。 | 专业名称。 | 学制。 | 学习年限。 | 科类。 | 授予学位门类。 | 学费(元/年/生)。 |
| 1。 | 590201。 | 中药生产与加工。 | 3。 | 3。 | 理工。 | 5000。 | |
| 2。 | 590202。 | 药品生产技术。 | 3。 | 3。 | 理工。 | 5000。 | |
| 3。 | 590206。 | 化学制药技术。 | 3。 | 3。 | 理工。 | 5000。 | |
| 4。 | 590207。 | 生物制药技术。 | 3。 | 3。 | 理工。 | 5000。 | |
| 5。 | 590208。 | 中药制药技术。 | 3。 | 3。 | 理工。 | 5000。 | |
| 6。 | 590209。 | 药物制剂技术。 | 3。 | 3。 | 理工。 | 5000。 | |
| 7。 | 590204。 | 药品质量与安全。 | 3。 | 3。 | 理工。 | 5000。 | |
| 8。 | 590301。 | 药品经营与管理。 | 3。 | 3。 | 理工。 | 5000。 | |
| 9。 | 630903。 | 物流管理。 | 3。 | 3。 | 理工。 | 5000。 | |
| 10。 | 620301。 | 药学。 | 3。 | 3。 | 理工。 | 5000。 | |
| 11。 | 620302。 | 中药学。 | 3。 | 3。 | 理工。 | 5000。 | |
| 12。 | 620201。 | 护理。 | 3。 | 3。 | 文理兼招。 | 5000。 | |
| 13。 | 620202。 | 助产。 | 3。 | 3。 | 文理兼招。 | 5000。 | |
| 14。 | 620401。 | 医学检验技术。 | 3。 | 3。 | 理工。 | 5000。 | |
| 15。 | 620402。 | 医学生物技术。 | 3。 | 3。 | 理工。 | 5000。 | |
| 16。 | 620403。 | 医学影像技术。 | 3。 | 3。 | 理工。 | 4500。 | |
| 17。 | 620404。 | 医学美容技术。 | 3。 | 3。 | 文理兼招。 | 5000。 | |
| 18。 | 620405。 | 口腔医学技术。 | 3。 | 3。 | 理工。 | 5000。 | |
| 19。 | 620406。 | 卫生检验与检疫技术。 | 3。 | 3。 | 理工。 | 5000。 | |
| 20。 | 620807。 | 医疗器械维护与管理。 | 3。 | 3。 | 理工。 | 5000。 | |
| 21。 | 620501。 | 康复治疗技术。 | 3。 | 3。 | 理工。 | 5000。 | |
| 22。 | 620503。 | 中医康复技术。 | 3。 | 3。 | 文理兼招。 | 5000。 | |
| 23。 | 620808。 | 康复工程技术。 | 3。 | 3。 | 理工。 | 5000。 | |
| 24。 | 620801。 | 健康管理。 | 3。 | 3。 | 文理兼招。 | 5000。 | |
| 25。 | 620802。 | 医学营养。 | 3。 | 3。 | 文理兼招。 | 5000。 | |
| 26。 | 630205。 | 保险。 | 3。 | 3。 | 文理兼招。 | 4500。 | |
| 27。 | 690301。 | 老年服务与管理。 | 3。 | 3。 | 文理兼招。 | 5000。 | |
| 28。 | 690302。 | 家政服务与管理。 | 3。 | 3。 | 文理兼招。 | 5000。 | |
| 29。 | 620803。 | 中医养生保健。 | 3。 | 3。 | 文理兼招。 | 5000。 |
