高考网
2014年开封文化艺术职业学院招生章程
开封文化艺术职业学院2014年普通高招招生章程国标代码:14306 本省代码:6316一、办学属性及层次:开封文化艺术职业学院是由开封市政府举办和管理的专科层次的普通高等职业院校。| 序号 | 专业名称 | 专业代码 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 住宿费 | 备注 |
| 1 | 市场营销 | 620401 | 60 | 3年 | 3300元 | 500-800元 | 文理兼收 |
| 2 | 主持与播音 | 670307 | 35(含对口) | 3年 | 5300元 | 500-800元 | 文理兼收 |
| 3 | 表演艺术 | 670201 | 80(含对口) | 3年 | 5300元 | 500-800元 | 文理兼收 |
| 4 | 心理咨询 | 650304 | 30 | 3年 | 3300元 | 500-800元 | 文理兼收 |
| 5 | 酒店管理 | 640106 | 108(含对口) | 3年 | 3300元 | 500-800元 | 文理兼收 |
| 6 | 装潢艺术设计 | 670106 | 30 | 3年 | 5300元 | 500-800元 | 文理兼收 |
| 7 | 装潢艺术设计(室内装饰方向) | 670106 | 40(含对口) | 3年 | 5300元 | 500-800元 | 文理兼收 |
| 8 | 动漫设计与制作 | 590110 | 34(含对口) | 3年 | 3300元 | 500-800元 | 文理兼收 |
| 9 | 旅游工艺品设计与制作 | 670111 | 20(含对口) | 3年 | 5300元 | 500-800元 | 文理兼收 |
| 10 | 工程造价 | 560502 | 26(含对口) | 3年 | 3600元 | 500-800元 | 文理兼收 |
| 11 | 工程监理 | 560504 | 20 | 3年 | 3600元 | 500-800元 | 文理兼收 |
| 12 | 旅游管理 | 640101 | 105(含对口) | 3年 | 3300元 | 500-800元 | 文理兼收 |
| 13 | 计算机应用技术 | 590101 | 30 | 3年 | 3600元 | 500-800元 | 文理兼收 |
| 14 | 计算机应用技术(移动互联网开发工程师方向) | 590101 | 31(含对口) | 3年 | 3600元 | 500-800元 | 文理兼收 |
| 15 | 计算机应用技术(安卓系统开发工程师方向) | 590101 | 26(含对口) | 3年 | 3600元 | 500-800元 | 文理兼收 |
| 16 | 计算机应用技术(网络安全工程师方向) | 590101 | 95(含对口) | 3年 | 3600元 | 500-800元 | 文理兼收 |
| 17 | 财务管理 | 620201 | 30 | 3年 | 3600元 | 500-800元 | 文理兼收 |
| 18 | 财务管理(银行事务与管理) | 620201 | 30 | 3年 | 3600元 | 500-800元 | 文理兼收 |
| 19 | 会计电算化 | 620204 | 30 | 3年 | 3600元 | 500-800元 | 文理兼收 |
| 20 | 物流管理 | 620505 | 20 | 3年 | 3300元 | 500-800元 | 文理兼收 |
| 21 | 艺术设计 | 670101 | 60 | 3年 | 5300元 | 500-800元 | 文理兼收 |
| 22 | 语文教育 | 660201 | 185 | 3年 | 3300元 | 500-800元 | 文理兼收 |
| 23 | 旅游英语 | 660109 | 155 | 3年 | 3300元 | 500-800元 | 文理兼收 |
| 24 | 文秘 | 660112 | 30 | 3年 | 3300元 | 500-800元 | 文理兼收 |
| 25 | 数学教育 | 660202 | 50 | 3年 | 3600元 | 500-800元 | 文理兼收 |
| 26 | 英语教育 | 660203 | 80 | 3年 | 3300元 | 500-800元 | 文理兼收 |
| 27 | 学前教育 | 660214 | 401(含对口) | 3年 | 3600元 | 500-800元 | 文理兼收 |
| 28 | 学前教育(美术方向) | 660214 | 10 | 3年 | 3600元 | 500-800元 | 对口升学 |
| 29 | 学前教育(音乐方向) | 660214 | 10 | 3年 | 3600元 | 500-800元 | 对口升学 |
| 30 | 计算机教育 | 660221 | 40(含对口) | 3年 | 3600元 | 500-800元 | 文理兼收 |
| 31 | 心理咨询与心理健康教育 | 660230 | 30 | 3年 | 3300元 | 500-800元 | 文理兼收 |
| 32 | 音乐教育 | 660209 | 26 | 3年 | 3300元 | 500-800元 | 文理兼收 |
| 33 | 美术教育 | 660210 | 46(含对口) | 3年 | 3300元 | 500-800元 | 文理兼收 |
| 34 | 音乐表演 | 670202 | 35 | 3年 | 5300元 | 500-800元 | 文理兼收 |
| 35 | 音乐表演(声乐表演) | 670202 | 30 | 3年 | 5300元 | 500-800元 | 文理兼收 |
| 36 | 音乐表演(器乐表演) | 670202 | 30 | 3年 | 5300元 | 500-800元 | 文理兼收 |
| 37 | 文秘(信息化人力资源管理) | 660112 | 35(含对口) | 3年 | 3300元 | 500-800元 | 文理兼收 |
