高考网
河南艺术职业学院2012年招生章程
部标代码:14308 省内招生代码:6290一、【学院简介】 河南艺术职业学院是经河南省人民政府批准,国家教育部备案的一所公办的全日制高等艺术院校。| 专业名称 (艺术类) | 专业代码 | 学制 | 层次 | 合计 | 河南 | 学费/年 | 备注 |
| 专业合计(18个专业方向) | 1950 | 1950 | 就读地点及其它 | ||||
| 主持与播音 | 670307 | 3 | 专科 | 350 | 350 | 5600 | 河南艺术职业学院新校区(郑州市郑开大道19号) |
| 电视节目制作 | 670309 | 3 | 专科 | 160 | 160 | 5600 | 河南艺术职业学院新校区(郑州市郑开大道19号) |
| 影视多媒体技术 | 670304 | 3 | 专科 | 50 | 50 | 5600 | 河南艺术职业学院新校区(郑州市郑开大道19号) |
| 编导 | 670207 | 3 | 专科 | 250 | 250 | 5600 | 河南艺术职业学院新校区(郑州市郑开大道19号) |
| 影视动画 | 670305 | 3 | 专科 | 150 | 150 | 5600 | 河南艺术职业学院新校区(郑州市郑开大道19号) |
| 影视广告 | 670306 | 3 | 专科 | 100 | 100 | 5600 | 河南艺术职业学院新校区(郑州市郑开大道19号) |
| 摄影摄像技术 | 670302 | 3 | 专科 | 100 | 100 | 5600 | 河南艺术职业学院新校区(郑州市郑开大道19号) |
| 影视表演 | 670205 | 3 | 专科 | 50 | 50 | 5600 | 河南艺术职业学院新校区(郑州市郑开大道19号) |
| 人物形象设计 | 670105 | 3 | 专科 | 50 | 50 | 5600 | 河南艺术职业学院新校区(郑州市郑开大道19号) |
| 艺术设计 | 670101 | 3 | 专科 | 50 | 50 | 5600 | 河南艺术职业学院新校区(郑州市郑开大道19号) |
| 装潢艺术设计 | 670106 | 3 | 专科 | 150 | 150 | 5600 | 河南艺术职业学院新校区(郑州市郑开大道19号) |
| 舞蹈表演 | 670203 | 3 | 专科 | 50 | 50 | 5600 | 河南艺术职业学院新校区(郑州市郑开大道19号) |
| 音乐表演(器乐方向) | 670202 | 3 | 专科 | 50 | 50 | 5600 | 河南艺术职业学院新校区(郑州市郑开大道19号) |
| 音乐表演(声乐方向) | 670202 | 3 | 专科 | 90 | 90 | 5600 | 河南艺术职业学院新校区(郑州市郑开大道19号) |
| 音乐表演(影视表演方向) | 670202 | 3 | 专科 | 100 | 100 | 5600 | 河南艺术职业学院新校区(郑州市郑开大道19号) |
| 音乐表演(音乐剧方向) | 670202 | 3 | 专科 | 50 | 50 | 5600 | 河南艺术职业学院新校区(郑州市郑开大道19号) |
| 空中乘务 | 520503 | 3 | 专科 | 50 | 50 | 5600 | 河南艺术职业学院新校区(郑州市郑开大道19号) |
| 动漫设计与制作 | 590110 | 3 | 专科 | 100 | 100 | 5600 | 河南艺术职业学院新校区(郑州市郑开大道19号) |
| 专业名称(普通类) | 专业代码 | 学制 | 层次 | 合计 | 河南 | 学费/年 | 备注 |
| 专业合计(4个专业) | 250 | 250 | 就读地点 | ||||
| 新闻采编与制作 | 670308 | 3 | 专科 | 100 | 100 | 3300 | 河南艺术职业学院新校区(郑州市郑开大道19号) |
| 广播电视技术 | 670301 | 3 | 专科 | 50 | 50 | 3600 | 河南艺术职业学院新校区(郑州市郑开大道19号) |
| 广播电视技术(数字媒体方向) | 670301 | 3 | 专科 | 50 | 50 | 3600 | 河南艺术职业学院新校区(郑州市郑开大道19号) |
| 计算机网络技术 | 590102 | 3 | 专科 | 50 | 50 | 3600 | 河南艺术职业学院新校区(郑州市郑开大道19号) |
