高考网
辽宁公安司法管理干部学院2009年招生章程
一、学校自然情况。| 专业代码。 | 专 业 名 称。 | 学制。 | 学费。 |
| 690104。 | 法律事务。 | 3。 | 4400。 |
| 690104。 | 法律事务(物流保障方向)。 | 3。 | 4400。 |
| 690104。 | 法律事务(航空港服务方向)。 | 3。 | 4950。 |
| 690101。 | 司法助理。 | 3。 | 4400。 |
| 690203。 | 行政执行(行政执法方向)。 | 2。 | 4500。 |
| 590102。 | 计算机网络技术。 | 3。 | 4500。 |
| 590106。 | 计算机信息系管理(司法方向)。 | 3。 | 4500。 |
| 680108。 | 公共安全管理(安保策划方向)。 | 3。 | 4400。 |
| 680110。 | 防火管理(工程技术方向)。 | 3。 | 4500。 |
| 690102。 | 法律文秘。 | 3。 | 4400。 |
| 690103。 | 司法警务。 | 2。 | 4950。 |
| 650102。 | 社区管理与服务。 | 3。 | 4400。 |
| 620203。 | 会计(司法方向)。 | 3。 | 4500。 |
| 会计(注册会计师方向)。 | 3。 | 4500。 | |
| 620304。 | 国际贸易实务(通关方向)。 | 3。 | 4500。 |
| 国际贸易实务(国际商贸代理方向)。 | 3。 | 4500。 | |
| 660108。 | 商务英语(国际商务师方向)。 | 3。 | 4500。 |
| 660102。 | 应用英语(法律方向)。 | 3。 | 4500。 |
| 660109。 | 旅游英语。 | 2。 | 4500。 |
| 520605。 | 报关与国际货运。 | 3。 | 4500。 |
| 650108。 | 涉外事务管理。 | 3。 | 4500。 |
| 630302。 | 中药(中药材方向)。 | 3。 | 4500。 |
| 中药(药食真菌方向)。 | 3。 | 4500。 | |
| 610301。 | 食品加工技术。 | 3。 | 4500。 |
| 690105。 | 书记官(中文速录方向)。 | 3 。 | 4950。 |
| 660112。 | 文秘(速录师方向)。 | 3。 | 4950。 |
