2017年广西普通高校招生本科第一批、二批投档分数线
2017年普通高校招生本科第一批投档分数线(正投)
| 院校代号 | 院校名称 | 文史类 | 理工类 | 备注 |
| 10001 | 北京大学 | 658 | 670 | |
| 10002 | 中国人民大学 | 642 | 629 | |
| 10003 | 清华大学 | 681 | 659 | |
| 10004 | 北京交通大学 | 595 | 557 | |
| 10005 | 北京工业大学 | 544 | ||
| 10006 | 北京航空航天大学 | 619 | ||
| 10007 | 北京理工大学 | 597 | 579 | |
| 10008 | 北京科技大学 | 544 | ||
| 10009 | 北方工业大学 | 499 | ||
| 10010 | 北京化工大学 | 525 | ||
| 10011 | 北京工商大学 | 578 | 488 | |
| 10013 | 北京邮电大学 | 576 | ||
| 10016 | 北京建筑大学 | 474 | ||
| 10019 | 中国农业大学 | 570 | 556 | |
| 10022 | 北京林业大学 | 585 | 527 | |
| 10025 | 首都医科大学 | 540 | ||
| 10026 | 北京中医药大学 | 552 | 510 | |
| 10028 | 首都师范大学 | 575 | 514 | |
| 10030 | 北京外国语大学 | 616 | 582 | |
| 10031 | 北京第二外国语学院 | 590 | 523 | |
| 10032 | 北京语言大学 | 585 | 530 | |
| 10033 | 中国传媒大学 | 610 | 566 | |
| 10034 | 中央财经大学 | 618 | 599 | |
| 10036 | 对外经济贸易大学 | 616 | 597 | |
| 10038 | 首都经济贸易大学 | 585 | 495 | |
| 10043 | 北京体育大学 | 572 | 489 | |
| 10052 | 中央民族大学 | 602 | 547 | 汉族考生投档分数线:文史类603,理工类550. |
| 10053 | 中国政法大学 | 616 | 582 | |
| 10054 | 华北电力大学(北京) | 546 | 473 | |
| 10055 | 南开大学 | 617 | 584 | |
| 10056 | 天津大学 | 584 | ||
| 10059 | 中国民航大学 | 549 | 487 | |
| 10062 | 天津医科大学 | 556 | 555 | |
| 10063 | 天津中医药大学 | 506 | ||
| 10070 | 天津财经大学 | 569 | 508 | |
| 10078 | 华北水利水电大学 | 484 | ||
| 10079 | 华北电力大学(保定) | 562 | 526 | |
| 10080 | 河北工业大学 | 516 | ||
| 10081 | 华北理工大学 | 475 | ||
| 10107 | 石家庄铁道大学 | 535 | 491 | |
| 10108 | 山西大学 | 549 | 491 | |
| 10110 | 中北大学 | 544 | 483 | |
| 10112 | 太原理工大学 | 506 | ||
| 10125 | 山西财经大学 | 548 | 504 | |
| 10126 | 内蒙古大学 | 566 | 474 | |
| 10140 | 辽宁大学 | 567 | ||
| 10141 | 大连理工大学 | 561 | ||
| 10145 | 东北大学 | 543 | ||
| 10147 | 辽宁工程技术大学 | 473 | ||
| 10151 | 大连海事大学 | 548 | 489 | |
| 10153 | 沈阳建筑大学 | 475 | ||
| 10157 | 沈阳农业大学 | 473 | ||
| 10159 | 中国医科大学 | 487 | ||
| 10161 | 大连医科大学 | 534 | ||
| 10163 | 沈阳药科大学 | 473 | ||
| 10172 | 大连外国语大学 | 561 | 504 | |
| 10173 | 东北财经大学 | 543 | 536 | |
| 10183 | 吉林大学 | 598 | 540 | |
| 10184 | 延边大学 | 540 | 484 | |
| 10186 | 长春理工大学 | 477 | ||
| 10200 | 东北师范大学 | 570 | 513 | |
| 10212 | 黑龙江大学 | 540 | 475 | |
| 10213 | 哈尔滨工业大学 | 591 | ||
| 10214 | 哈尔滨理工大学 | 473 | ||
| 10216 | 燕山大学 | 509 | ||
| 10217 | 哈尔滨工程大学 | 524 | ||
| 10224 | 东北农业大学 | 538 | 479 | |
| 10225 | 东北林业大学 | 550 | 484 | |
| 10226 | 哈尔滨医科大学 | 537 | 531 | |
| 10246 | 复旦大学 | 649 | 650 | |
| 10247 | 同济大学 | 616 | ||
| 10248 | 上海交通大学 | 651 | 651 | |
| 10251 | 华东理工大学 | 558 | ||
| 10252 | 上海理工大学 | 564 | 521 | |
| 10254 | 上海海事大学 | 567 | 504 | |
| 10255 | 东华大学 | 545 | ||
| 10256 | 上海电力学院 | 501 | ||
| 10264 | 上海海洋大学 | 554 | 492 | |
| 10268 | 上海中医药大学 | 501 | ||
| 10269 | 华东师范大学 | 615 | 583 | |
| 10270 | 上海师范大学 | 565 | 509 | |
| 10271 | 上海外国语大学 | 615 | 577 | |
| 10272 | 上海财经大学 | 629 | 619 | |
| 10273 | 上海对外经贸大学 | 583 | 526 | |
| 10276 | 华东政法大学 | 596 | 541 | |
| 10280 | 上海大学 | 597 | 554 | |
| 10284 | 南京大学 | 639 | 631 | |
| 10285 | 苏州大学 | 596 | 547 | |
| 10286 | 东南大学 | 586 | ||
| 10287 | 南京航空航天大学 | 554 | ||
| 10288 | 南京理工大学 | 551 | ||
| 10289 | 江苏科技大学 | 550 | 494 | |
| 10290 | 中国矿业大学 | 572 | 515 | |
| 10291 | 南京工业大学 | 506 | ||
| 10293 | 南京邮电大学 | 567 | 535 | |
| 10294 | 河海大学 | 588 | 543 | |
| 10295 | 江南大学 | 535 | ||
| 10298 | 南京林业大学 | 546 | 487 | |
| 10299 | 江苏大学 | 567 | 508 | |
| 10300 | 南京信息工程大学 | 501 | ||
| 10307 | 南京农业大学 | 574 | 514 | |
| 10312 | 南京医科大学 | 547 | ||
| 10316 | 中国药科大学 | 580 | 538 | |
| 10319 | 南京师范大学 | 594 | 538 | |
| 10327 | 南京财经大学 | 563 | 508 | |
| 10335 | 浙江大学 | 637 | 643 | |
| 10336 | 杭州电子科技大学 | 567 | 536 | |
| 10337 | 浙江工业大学 | 525 | ||
| 10338 | 浙江理工大学 | 520 | ||
| 10345 | 浙江师范大学 | 564 | 508 | |
| 10346 | 杭州师范大学 | 551 | ||
| 10353 | 浙江工商大学 | 582 | 522 | |
| 10356 | 中国计量大学 | 554 | 487 | |
| 10357 | 安徽大学 | 581 | 529 | |
| 10358 | 中国科学技术大学 | 635 | ||
| 10359 | 合肥工业大学 | 553 | 529 | |
| 10378 | 安徽财经大学 | 547 | 484 | |
| 10384 | 厦门大学 | 620 | 571 | |
| 10385 | 华侨大学 | 570 | 508 | |
| 10386 | 福州大学 | 578 | 536 | |
| 10389 | 福建农林大学 | 481 | ||
| 10394 | 福建师范大学 | 564 | 502 | |
| 10403 | 南昌大学 | 579 | 520 | |
| 10404 | 华东交通大学 | 557 | 506 | |
| 10405 | 东华理工大学 | 477 | ||
| 10406 | 南昌航空大学 | 492 | ||
| 10407 | 江西理工大学 | 488 | ||
| 10414 | 江西师范大学 | 551 | 500 | |
| 10421 | 江西财经大学 | 580 | 517 | |
| 10422 | 山东大学 | 597 | 552 | |
| 10423 | 中国海洋大学 | 590 | 542 | |
| 10425 | 中国石油大学(华东) | 481 | ||
| 10426 | 青岛科技大学 | 484 | ||
| 10427 | 济南大学 | 555 | 490 | |
| 10445 | 山东师范大学 | 543 | 477 | |
| 10459 | 郑州大学 | 573 | 521 | |
| 10475 | 河南大学 | 535 | 473 | |
| 10486 | 武汉大学 | 627 | 597 | |
| 10487 | 华中科技大学 | 605 | 589 | |
| 10488 | 武汉科技大学 | 551 | 502 | |
| 10489 | 长江大学 | 535 | 473 | |
| 10490 | 武汉工程大学 | 488 | ||
| 10491 | 中国地质大学(武汉) | 587 | 533 | |
| 10497 | 武汉理工大学 | 578 | 542 | |
| 10500 | 湖北工业大学 | 483 | ||
| 10504 | 华中农业大学 | 577 | 520 | |
| 10511 | 华中师范大学 | 590 | 547 | |
| 10512 | 湖北大学 | 561 | 505 | |
| 10520 | 中南财经政法大学 | 598 | 540 | |
| 10524 | 中南民族大学 | 555 | 495 | 汉族考生投档分数线:文史类555,理工类495. |
| 10530 | 湘潭大学 | 564 | 510 | |
| 10532 | 湖南大学 | 604 | 560 | |
| 10533 | 中南大学 | 602 | 564 | |
| 10534 | 湖南科技大学 | 487 | ||
| 10536 | 长沙理工大学 | 549 | 513 | |
| 10537 | 湖南农业大学 | 535 | 481 | |
| 10538 | 中南林业科技大学 | 551 | 484 | |
| 10541 | 湖南中医药大学 | 578 | 520 | |
| 10542 | 湖南师范大学 | 587 | 531 | |
| 10555 | 南华大学 | 550 | 490 | |
| 10558 | 中山大学 | 623 | 595 | |
| 10559 | 暨南大学 | 602 | 559 | |
| 10560 | 汕头大学 | 581 | 537 | |
| 10561 | 华南理工大学 | 599 | 582 | |
| 10564 | 华南农业大学 | 568 | 510 | |
| 10570 | 广州医科大学 | 569 | ||
| 10571 | 广东医科大学 | 509 | ||
| 10572 | 广州中医药大学 | 580 | 528 | |
| 10574 | 华南师范大学 | 589 | 550 | |
| 10589 | 海南大学 | 554 | 495 | |
| 10590 | 深圳大学 | 594 | 561 | |
| 10593 | 广西大学(一) | 558 | 498 | |
| 10595 | 桂林电子科技大学(一) | 535 | 478 | |
| 10596 | 桂林理工大学(一) | 535 | 473 | |
| 10598 | 广西医科大学(一) | 503 | ||
| 10600 | 广西中医药大学 | 539 | 497 | |
| 10602 | 广西师范大学 | 538 | 479 | |
| 10608 | 广西民族大学(一) | 535 | 489 | |
| 10610 | 四川大学 | 611 | 576 | |
| 10611 | 重庆大学 | 599 | 558 | |
| 10613 | 西南交通大学 | 587 | 553 | |
| 10614 | 电子科技大学 | 574 | ||
| 10615 | 西南石油大学 | 487 | ||
| 10616 | 成都理工大学 | 502 | ||
| 10617 | 重庆邮电大学 | 525 | ||
| 10618 | 重庆交通大学 | 548 | 502 | |
| 10619 | 西南科技大学 | 545 | 489 | |
| 10626 | 四川农业大学 | 488 | ||
| 10635 | 西南大学 | 589 | 536 | |
| 10636 | 四川师范大学 | 539 | 473 | |
| 10637 | 重庆师范大学 | 558 | 502 | |
| 10650 | 四川外国语大学 | 580 | 528 | |
| 10651 | 西南财经大学 | 598 | 514 | |
| 10652 | 西南政法大学 | 594 | 546 | |
| 10656 | 西南民族大学 | 549 | 489 | 汉族考生投档分数线:文史类552,理工类491. |
| 10657 | 贵州大学 | 553 | 500 | |
| 10673 | 云南大学 | 570 | 520 | |
| 10674 | 昆明理工大学 | 501 | ||
| 10697 | 西北大学 | 578 | 523 | |
| 10698 | 西安交通大学 | 601 | 598 | |
| 10699 | 西北工业大学 | 563 | ||
| 10700 | 西安理工大学 | 497 | ||
| 10701 | 西安电子科技大学 | 552 | ||
| 10702 | 西安工业大学 | 488 | ||
| 10703 | 西安建筑科技大学 | 533 | ||
| 10704 | 西安科技大学 | 489 | ||
| 10705 | 西安石油大学 | |||
| 10708 | 陕西科技大学 | 483 | ||
| 10710 | 长安大学 | 570 | 526 | |
| 10712 | 西北农林科技大学 | 574 | 513 | |
| 10718 | 陕西师范大学 | 581 | 520 | |
| 10726 | 西北政法大学 | 574 | ||
| 10730 | 兰州大学 | 583 | 533 | |
| 10743 | 青海大学 | 473 | ||
| 10749 | 宁夏大学 | 543 | 491 | |
| 10752 | 宁夏医科大学 | 487 | ||
| 10755 | 新疆大学 | 479 | ||
| 10759 | 石河子大学 | 536 | 473 | |
| 10760 | 新疆医科大学 | 515 | ||
| 10856 | 上海工程技术大学 | 490 | ||
| 11065 | 青岛大学 | 555 | 499 | |
| 11075 | 三峡大学 | 492 | ||
| 11078 | 广州大学 | 576 | 521 | |
| 11117 | 扬州大学 | 563 | 505 | |
| 11232 | 北京信息科技大学 | 481 | ||
| 11287 | 南京审计大学 | 585 | 521 | |
| 11413 | 中国矿业大学(北京) | 510 | ||
| 11414 | 中国石油大学(北京) | 576 | 515 | |
| 11415 | 中国地质大学(北京) | 518 | ||
| 11535 | 湖南工业大学 | 473 | ||
| 11646 | 宁波大学 | 562 | 515 | |
| 11799 | 重庆工商大学 | 562 | 506 | |
| 11810 | 海南医学院 | 488 | ||
| 11835 | 上海政法学院 | 555 | 494 | |
| 11845 | 广东工业大学 | 558 | 521 | |
| 11846 | 广东外语外贸大学 | 590 | 540 | |
| 12121 | 南方医科大学 | 565 | 558 | |
| 16301 | 宁波诺丁汉大学 | 549 | 495 | |
| 16302 | 西交利物浦大学 | 535 | 473 | |
| 16401 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 539 | 476 | |
| 19001 | 北京大学医学部 | 629 | ||
| 19004 | 北京交通大学(威海校区) | 495 | ||
| 19013 | 北京邮电大学(宏福校区) | 543 | ||
| 19141 | 大连理工大学(盘锦校区) | 522 | ||
| 19145 | 东北大学秦皇岛分校 | 506 | ||
| 19213 | 哈尔滨工业大学(威海) | 546 | ||
| 19246 | 复旦大学医学院 | 632 | ||
| 19248 | 上海交通大学医学院 | 626 | ||
| 19335 | 浙江大学医学院 | 570 | ||
| 19359 | 合肥工业大学(宣城校区) | 539 | 507 | |
| 19414 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 475 | ||
| 19422 | 山东大学威海分校 | 582 | 524 | |
| 19614 | 电子科技大学(沙河校区) | 558 | ||
| 19635 | 西南大学(荣昌校区) | 562 | 479 | |
| 20001 | 广西大学(二) | 535 | 473 | |
| 20028 | 厦门大学(马来西亚分校) | 556 | 482 |
2017年普通高校招生本科第二批投档分数线(正投)
| 院校代号 | 院校名称 | 文史类 | 理工类 | 备注 |
| 10012 | 北京服装学院 | 488 | 440 | |
| 10015 | 北京印刷学院 | 507 | 399 | |
| 10017 | 北京石油化工学院 | 396 | 346 | |
| 10020 | 北京农学院 | 504 | 417 | |
| 10037 | 北京物资学院 | 492 | 434 | |
| 10057 | 天津科技大学 | 522 | 454 | |
| 10058 | 天津工业大学 | 526 | 463 | |
| 10060 | 天津理工大学 | 447 | ||
| 10061 | 天津农学院 | 468 | 364 | |
| 10063 | 天津中医药大学 | 413 | ||
| 10065 | 天津师范大学 | 533 | 461 | |
| 10066 | 天津职业技术师范大学 | 483 | 390 | |
| 10068 | 天津外国语大学 | 523 | 473 | |
| 10069 | 天津商业大学 | 524 | 433 | |
| 10075 | 河北大学 | 534 | 467 | |
| 10076 | 河北工程大学 | 411 | ||
| 10077 | 河北地质大学 | 501 | 421 | |
| 10078 | 华北水利水电大学 | 429 | ||
| 10081 | 华北理工大学 | 507 | 425 | |
| 10082 | 河北科技大学 | 489 | 437 | |
| 10084 | 河北建筑工程学院 | 388 | ||
| 10089 | 河北医科大学 | 478 | ||
| 10092 | 河北北方学院 | 391 | ||
| 10093 | 承德医学院 | 468 | ||
| 10094 | 河北师范大学 | 529 | 423 | |
| 10096 | 保定学院 | 457 | 363 | |
| 10099 | 唐山师范学院 | 421 | 326 | |
| 10100 | 廊坊师范学院 | 464 | 366 | |
| 10101 | 衡水学院 | 441 | 343 | |
| 10103 | 邯郸学院 | 505 | 327 | |
| 10104 | 邢台学院 | 438 | 363 | |
| 10109 | 太原科技大学 | 489 | 405 | |
| 10113 | 山西农业大学 | 484 | 401 | |
| 10114 | 山西医科大学 | 492 | 465 | |
| 10117 | 长治医学院 | 438 | ||
| 10118 | 山西师范大学 | 495 | 397 | |
| 10119 | 太原师范学院 | 442 | 374 | |
| 10120 | 山西大同大学 | 460 | 345 | |
| 10121 | 晋中学院 | 436 | 352 | |
| 10122 | 长治学院 | 443 | 354 | |
| 10123 | 运城学院 | 430 | 347 | |
| 10124 | 忻州师范学院 | 449 | 320 | |
| 10125 | 山西财经大学 | 465 | 429 | |
| 10127 | 内蒙古科技大学 | 454 | 320 | |
| 10128 | 内蒙古工业大学 | 348 | ||
| 10129 | 内蒙古农业大学 | 336 | ||
| 10132 | 内蒙古医科大学 | 388 | ||
| 10135 | 内蒙古师范大学 | 454 | 352 | |
| 10136 | 内蒙古民族大学 | 469 | 355 | |
| 10138 | 赤峰学院 | 389 | 326 | |
| 10139 | 内蒙古财经大学 | 443 | 322 | |
| 10142 | 沈阳工业大学 | 432 | ||
| 10143 | 沈阳航空航天大学 | 486 | 418 | |
| 10144 | 沈阳理工大学 | 473 | 418 | |
| 10146 | 辽宁科技大学 | 389 | ||
| 10148 | 辽宁石油化工大学 | 363 | ||
| 10149 | 沈阳化工大学 | 320 | ||
| 10150 | 大连交通大学 | 522 | 460 | |
| 10152 | 大连工业大学 | 412 | ||
| 10154 | 辽宁工业大学 | 478 | 393 | |
| 10158 | 大连海洋大学 | 508 | 397 | |
| 10160 | 锦州医科大学 | 413 | 408 | |
| 10162 | 辽宁中医药大学 | 360 | ||
| 10164 | 沈阳医学院 | 376 | ||
| 10165 | 辽宁师范大学 | 519 | 427 | |
| 10166 | 沈阳师范大学 | 488 | 389 | |
| 10167 | 渤海大学 | 487 | 399 | |
| 10169 | 鞍山师范学院 | 432 | 350 | |
| 10186 | 长春理工大学 | 493 | 428 | |
| 10188 | 东北电力大学 | 502 | 418 | |
| 10190 | 长春工业大学 | 478 | 409 | |
| 10191 | 吉林建筑大学 | 382 | ||
| 10192 | 吉林化工学院 | 344 | ||
| 10193 | 吉林农业大学 | 378 | ||
| 10199 | 长春中医药大学 | 502 | 428 | |
| 10201 | 北华大学 | 489 | 412 | |
| 10202 | 通化师范学院 | 389 | 326 | |
| 10203 | 吉林师范大学 | 490 | 323 | |
| 10204 | 吉林工程技术师范学院 | 412 | 318 | |
| 10205 | 长春师范大学 | 468 | 388 | |
| 10206 | 白城师范学院 | 412 | 333 | |
| 10207 | 吉林财经大学 | 503 | 435 | |
| 10212 | 黑龙江大学 | 505 | 423 | |
| 10214 | 哈尔滨理工大学 | 433 | ||
| 10219 | 黑龙江科技大学 | 462 | 388 | |
| 10220 | 东北石油大学 | 369 | ||
| 10222 | 佳木斯大学 | 351 | ||
| 10223 | 黑龙江八一农垦大学 | 407 | 355 | |
| 10226 | 哈尔滨医科大学 | 480 | 430 | |
| 10228 | 黑龙江中医药大学 | 455 | 369 | |
| 10229 | 牡丹江医学院 | 382 | ||
| 10231 | 哈尔滨师范大学 | 496 | 406 | |
| 10232 | 齐齐哈尔大学 | 447 | 377 | |
| 10233 | 牡丹江师范学院 | 427 | 334 | |
| 10234 | 哈尔滨学院 | 433 | 342 | |
| 10235 | 大庆师范学院 | 416 | 331 | |
| 10236 | 绥化学院 | 400 | 318 | |
| 10240 | 哈尔滨商业大学 | 473 | 376 | |
| 10242 | 哈尔滨体育学院 | 322 | ||
| 10245 | 哈尔滨金融学院 | 458 | 373 | |
| 10256 | 上海电力学院 | 455 | ||
| 10259 | 上海应用技术大学 | 528 | 445 | |
| 10270 | 上海师范大学 | 540 | 470 | |
| 10274 | 上海海关学院 | 543 | 479 | |
| 10277 | 上海体育学院 | 508 | 431 | |
| 10292 | 常州大学 | 509 | 443 | |
| 10304 | 南通大学 | 535 | 464 | |
| 10305 | 盐城工学院 | 484 | 406 | |
| 10313 | 徐州医科大学 | 456 | ||
| 10315 | 南京中医药大学 | 582 | 446 | |
| 10320 | 江苏师范大学 | 532 | 460 | |
| 10323 | 淮阴师范学院 | 489 | 374 | |
| 10324 | 盐城师范学院 | 476 | 377 | |
| 10329 | 江苏警官学院 | 489 | 415 | |
| 10332 | 苏州科技大学 | 526 | 462 | |
| 10333 | 常熟理工学院 | 484 | 411 | |
| 10340 | 浙江海洋大学 | 446 | ||
| 10341 | 浙江农林大学 | 530 | 463 | |
| 10344 | 浙江中医药大学 | 461 | ||
| 10346 | 杭州师范大学 | 544 | 471 | |
| 10347 | 湖州师范学院 | 494 | 413 | |
| 10349 | 绍兴文理学院 | 502 | 418 | |
| 10350 | 台州学院 | 487 | 401 | |
| 10351 | 温州大学 | 525 | 467 | |
| 10352 | 丽水学院 | 480 | 416 | |
| 10354 | 嘉兴学院 | 520 | 439 | |
| 10360 | 安徽工业大学 | 454 | ||
| 10361 | 安徽理工大学 | 500 | 431 | |
| 10364 | 安徽农业大学 | 510 | 436 | |
| 10367 | 蚌埠医学院 | 420 | ||
| 10369 | 安徽中医药大学 | 432 | ||
| 10370 | 安徽师范大学 | 541 | 433 | |
| 10371 | 阜阳师范学院 | 468 | 363 | |
| 10372 | 安庆师范大学 | 485 | 410 | |
| 10373 | 淮北师范大学 | 514 | 430 | |
| 10381 | 淮南师范学院 | 374 | ||
| 10383 | 铜陵学院 | 404 | ||
| 10388 | 福建工程学院 | 489 | 319 | |
| 10389 | 福建农林大学 | 498 | 440 | |
| 10390 | 集美大学 | 543 | 474 | |
| 10392 | 福建医科大学 | 510 | 440 | |
| 10393 | 福建中医药大学 | 529 | 444 | |
| 10394 | 福建师范大学 | 538 | 469 | |
| 10395 | 闽江学院 | 496 | 428 | |
| 10397 | 武夷学院 | 460 | 378 | |
| 10398 | 宁德师范学院 | 463 | 385 | |
| 10399 | 泉州师范学院 | 498 | 421 | |
| 10402 | 闽南师范大学 | 524 | 433 | |
| 10404 | 华东交通大学 | 529 | 470 | |
| 10405 | 东华理工大学 | 514 | 447 | |
| 10406 | 南昌航空大学 | 524 | 452 | |
| 10407 | 江西理工大学 | 520 | 458 | |
| 10408 | 景德镇陶瓷大学 | 487 | 418 | |
| 10410 | 江西农业大学 | 511 | 433 | |
| 10412 | 江西中医药大学 | 499 | 453 | |
| 10413 | 赣南医学院 | 393 | ||
| 10414 | 江西师范大学 | 532 | 468 | |
| 10416 | 上饶师范学院 | 463 | 361 | |
| 10417 | 宜春学院 | 474 | 366 | |
| 10418 | 赣南师范大学 | 511 | 440 | |
| 10419 | 井冈山大学 | 482 | 356 | |
| 10424 | 山东科技大学 | 522 | 452 | |
| 10427 | 济南大学 | 528 | 457 | |
| 10429 | 青岛理工大学 | 518 | 453 | |
| 10430 | 山东建筑大学 | 489 | 434 | |
| 10431 | 齐鲁工业大学 | 487 | 410 | |
| 10433 | 山东理工大学 | 504 | 446 | |
| 10434 | 山东农业大学 | 499 | 416 | |
| 10435 | 青岛农业大学 | 501 | 402 | |
| 10438 | 潍坊医学院 | 390 | 415 | |
| 10439 | 泰山医学院 | 431 | 388 | |
| 10440 | 滨州医学院 | 462 | 409 | |
| 10441 | 山东中医药大学 | 551 | 443 | |
| 10443 | 济宁医学院 | 425 | ||
| 10446 | 曲阜师范大学 | 509 | 414 | |
| 10447 | 聊城大学 | 494 | 398 | |
| 10448 | 德州学院 | 447 | 351 | |
| 10449 | 滨州学院 | 406 | 370 | |
| 10451 | 鲁东大学 | 514 | 425 | |
| 10452 | 临沂大学 | 507 | 419 | |
| 10453 | 泰山学院 | 461 | 362 | |
| 10454 | 济宁学院 | 387 | 353 | |
| 10455 | 菏泽学院 | 439 | 354 | |
| 10456 | 山东财经大学 | 524 | 458 | |
| 10460 | 河南理工大学 | 501 | 426 | |
| 10462 | 郑州轻工业学院 | 476 | 402 | |
| 10463 | 河南工业大学 | 514 | 447 | |
| 10464 | 河南科技大学 | 510 | 441 | |
| 10465 | 中原工学院 | 457 | 382 | |
| 10466 | 河南农业大学 | 492 | 422 | |
| 10471 | 河南中医药大学 | 424 | 427 | |
| 10472 | 新乡医学院 | 454 | ||
| 10476 | 河南师范大学 | 510 | 416 | |
| 10478 | 周口师范学院 | 460 | 369 | |
| 10480 | 许昌学院 | 455 | 331 | |
| 10481 | 南阳师范学院 | 442 | 383 | |
| 10482 | 洛阳师范学院 | 474 | 370 | |
| 10483 | 商丘师范学院 | 467 | 361 | |
| 10484 | 河南财经政法大学 | 526 | 450 | |
| 10485 | 郑州航空工业管理学院 | 472 | 382 | |
| 10495 | 武汉纺织大学 | 521 | 436 | |
| 10496 | 武汉轻工大学 | 524 | 449 | |
| 10507 | 湖北中医药大学 | 523 | 443 | |
| 10513 | 湖北师范大学 | 523 | 444 | |
| 10514 | 黄冈师范学院 | 467 | 387 | |
| 10517 | 湖北民族学院 | 486 | 407 | |
| 10518 | 汉江师范学院 | 431 | 319 | |
| 10519 | 湖北文理学院 | 472 | 319 | |
| 10522 | 武汉体育学院 | 477 | 376 | |
| 10525 | 湖北汽车工业学院 | 443 | 363 | |
| 10528 | 湖北工程学院 | 486 | 417 | |
| 10531 | 吉首大学 | 523 | 453 | |
| 10534 | 湖南科技大学 | 531 | 471 | |
| 10537 | 湖南农业大学 | 514 | 458 | |
| 10541 | 湖南中医药大学 | 518 | 452 | |
| 10543 | 湖南理工学院 | 497 | 446 | |
| 10545 | 湘南学院 | 483 | 404 | |
| 10546 | 衡阳师范学院 | 506 | 431 | |
| 10547 | 邵阳学院 | 471 | 412 | |
| 10548 | 怀化学院 | 477 | 390 | |
| 10549 | 湖南文理学院 | 461 | 372 | |
| 10551 | 湖南科技学院 | 472 | 423 | |
| 10553 | 湖南人文科技学院 | 475 | 396 | |
| 10554 | 湖南商学院 | 521 | 465 | |
| 10566 | 广东海洋大学 | 451 | ||
| 10571 | 广东医科大学 | 456 | ||
| 10573 | 广东药科大学 | 474 | ||
| 10576 | 韶关学院 | 480 | 402 | |
| 10577 | 惠州学院 | 407 | ||
| 10578 | 韩山师范学院 | 487 | 412 | |
| 10579 | 岭南师范学院 | 506 | 426 | |
| 10580 | 肇庆学院 | 466 | ||
| 10585 | 广州体育学院 | 405 | ||
| 10589 | 海南大学 | 532 | 459 | |
| 10594 | 广西科技大学(一) | 489 | 423 | |
| 10595 | 桂林电子科技大学(一) | 494 | 458 | |
| 10596 | 桂林理工大学(一) | 490 | 444 | |
| 10598 | 广西医科大学(一) | 494 | 436 | |
| 10599 | 右江民族医学院 | 419 | 413 | 汉族考生投档分数线:文史类443,理工类451. |
| 10600 | 广西中医药大学 | 480 | 430 | |
| 10601 | 桂林医学院 | 450 | 399 | |
| 10602 | 广西师范大学 | 471 | 422 | |
| 10603 | 广西师范学院(一) | 504 | 434 | |
| 10604 | 广西民族师范学院 | 447 | 384 | 汉族考生投档分数线:文史类471,理工类407. |
| 10605 | 河池学院 | 443 | 374 | |
| 10606 | 玉林师范学院 | 478 | 403 | |
| 10607 | 广西艺术学院 | 437 | 366 | |
| 10608 | 广西民族大学(一) | 508 | 433 | 汉族考生投档分数线:文史类522,理工类453. |
| 10609 | 百色学院 | 441 | 371 | |
| 10615 | 西南石油大学 | 521 | 453 | |
| 10617 | 重庆邮电大学 | 484 | ||
| 10621 | 成都信息工程大学 | 535 | 470 | |
| 10622 | 四川理工学院 | 490 | 431 | |
| 10623 | 西华大学 | 529 | 458 | |
| 10624 | 中国民用航空飞行学院 | 517 | 450 | |
| 10631 | 重庆医科大学 | 471 | ||
| 10632 | 西南医科大学 | 432 | ||
| 10633 | 成都中医药大学 | 565 | 473 | |
| 10634 | 川北医学院 | 524 | 448 | |
| 10637 | 重庆师范大学 | 535 | 472 | |
| 10638 | 西华师范大学 | 517 | 449 | |
| 10639 | 绵阳师范学院 | 485 | 378 | |
| 10640 | 内江师范学院 | 469 | 365 | |
| 10641 | 宜宾学院 | 455 | 386 | |
| 10642 | 重庆文理学院 | 517 | 425 | |
| 10643 | 重庆三峡学院 | 484 | 404 | |
| 10644 | 四川文理学院 | 469 | ||
| 10647 | 长江师范学院 | 489 | 404 | |
| 10649 | 乐山师范学院 | 453 | 379 | |
| 10650 | 四川外国语大学 | 540 | 473 | |
| 10653 | 成都体育学院 | 403 | 367 | |
| 10655 | 四川美术学院 | 517 | 461 | |
| 10660 | 贵州医科大学 | 443 | ||
| 10661 | 遵义医学院 | 452 | 448 | |
| 10662 | 贵阳中医学院 | 477 | 429 | |
| 10663 | 贵州师范大学 | 509 | 431 | |
| 10664 | 遵义师范学院 | 461 | ||
| 10665 | 铜仁学院 | 398 | ||
| 10666 | 兴义民族师范学院 | 432 | 362 | |
| 10667 | 安顺学院 | 442 | 370 | |
| 10670 | 黔南民族师范学院 | 460 | 368 | |
| 10671 | 贵州财经大学 | 522 | 453 | |
| 10672 | 贵州民族大学 | 492 | 423 | |
| 10674 | 昆明理工大学 | 521 | 475 | |
| 10676 | 云南农业大学 | 479 | 427 | |
| 10677 | 西南林业大学 | 424 | ||
| 10678 | 昆明医科大学 | 495 | 462 | |
| 10679 | 大理大学 | 499 | 448 | |
| 10680 | 云南中医学院 | 519 | 437 | |
| 10681 | 云南师范大学 | 493 | 446 | |
| 10684 | 曲靖师范学院 | 471 | 398 | |
| 10685 | 普洱学院 | 396 | ||
| 10686 | 保山学院 | 445 | 369 | |
| 10687 | 红河学院 | 458 | 365 | |
